| 煤礦無線頂板壓力監測系統KJ449-山西晉煤集團技術研究院有限責任公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 山西晉煤集團技術研究院有限責任公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 911405005784800635 | ||
| 注冊地址: | 山西省晉城市城區北石店鎮東上村 | ||
| 生產單位: | 山西晉煤集團技術研究院有限責任公司 | ||
| 生產地址: | 山西省晉城市城區北石店鎮宏圣科威公司園區1號車間 | ||
| 產品名稱: | 煤礦無線頂板壓力監測系統 | ||
| 規格型號: | KJ449 | ||
| 安全標志編號: | MFC180066 | ||
| 有效期: | 2018-07-17~2023-07-17 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 1004-2006,Q/JMJ7.9001-2017 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
該系統工作主機/備用主機、KDW127/18礦用隔爆兼本安型直流穩壓電源(MAA140085)、KJ867-J地面輸出本安型數據傳輸接口(MHC140130)、KJ449-F礦用本安型分站(申辦中)、GPD60W(A)礦用本安型無線壓力傳感器(申辦中)、KJ449-Z礦用本安型無線中繼器(申辦中)、煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜組成,除工作主機/備用主機外,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||