| 多參數氣體測定器CD4-淮南市松江電子有限責任公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 淮南市松江電子有限責任公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 913404007548782743 | ||
| 注冊地址: | 淮南市經濟開發區(建設路東側) | ||
| 生產單位: | 淮南市松江電子有限責任公司 | ||
| 生產地址: | 淮南市經濟開發區(建設路東側) | ||
| 產品名稱: | 多參數氣體測定器 | ||
| 規格型號: | CD4 | ||
| 安全標志編號: | MFA100143 | ||
| 有效期: | 2015-12-01~2020-12-01 | ||
| 標準和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007 MT703-2008,MT704-2008 MT1084-2008,Q/HSJ012-2015 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用MJC4/2.9J(0~4.00%)CH4 載體催化元件(MFA060040)應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 本產品使用由北京天銳馳能源科技有限公司生產的型號為PL123450(1 節,3.7V/1500mAh )的錳酸鋰電池。測量范圍:甲烷:(0~4.00)%CH4;氧氣:(0~25.0)%O2;一氧化碳:(0~1000)×10 -6 CO;硫化氫(0~100)×10-6 H2S。 | ||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||