| 礦用隨鉆深度軌跡監測裝置ZKG1000/360-光力科技股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 光力科技股份有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 91410100170167831Q | ||
| 注冊地址: | 鄭州高新開發區長椿路10號 | ||
| 生產單位: | 光力科技股份有限公司 | ||
| 生產地址: | 鄭州市高新開發區長椿路10號 | ||
| 產品名稱: | 礦用隨鉆深度軌跡監測裝置 | ||
| 規格型號: | ZKG1000/360 | ||
| 安全標志編號: | MFC140149 | ||
| 有效期: | 2020-03-06~2025-03-05 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/ZGL 118-2019 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
裝置由YHC2/10礦用本安型無線數據采集器(MFB140172)、ZKG360/180-T礦用本安型隨鉆軌跡監測裝置探管(MFC140152)組成,均應有安全標志。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||