| 便攜式礦用超聲波流量監測儀YLC9-西安欣源測控技術有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 西安欣源測控技術有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 91610131791650279Y | ||
| 注冊地址: | 西安市雁塔區電子西街3號西京國際電氣中心A座12層1202室 | ||
| 生產單位: | 西安欣源測控技術有限公司 | ||
| 生產地址: | 陜西省西安市雁塔區電子西街3號西京國際電氣中心A座12層1202室~1204室 | ||
| 產品名稱: | 便攜式礦用超聲波流量監測儀 | ||
| 規格型號: | YLC9 | ||
| 安全標志編號: | MFA200091 | ||
| 有效期: | 2020-03-18~2025-03-17 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/XYCK J 033—2019(A) | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 產品配用的18650M/3.7V/1.4Ah錳酸鋰蓄電池(2節串聯)為浙江興海能源科技股份有限公司生產。 | ||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||