| 煤層瓦斯突出預測儀YTC10-重慶藍格科技開發有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 重慶藍格科技開發有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 500901000062129 | ||
| 注冊地址: | 重慶市九龍坡區九龍園區云湖路3號1-225號 | ||
| 生產單位: | 重慶藍格科技開發有限公司 | ||
| 生產地址: | 重慶市九龍坡區云湖路3號負2-2號 | ||
| 產品名稱: | 煤層瓦斯突出預測儀 | ||
| 規格型號: | YTC10 | ||
| 安全標志編號: | MFA190315 | ||
| 有效期: | 2019-11-05~2024-11-04 | ||
| 標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/LGKJ032-2019 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用2節串聯PL145568型(3.7V/4Ah)錳酸鋰離子蓄電池,由南通南卓電子科技有限公司生產。 | ||
| 備 注: | |||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||