| 多參數氣體測定器CD4-陜西瑞達礦用設備有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 陜西瑞達礦用設備有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 916100005637779723 | ||
| 注冊地址: | 陜西省西安市高新區西部大道170號豐澤科技園4號樓401室 | ||
| 生產單位: | 陜西瑞達礦用設備有限公司 | ||
| 生產地址: | 陜西省西安市高新區西部大道170號豐澤科技園4號樓401室 | ||
| 產品名稱: | 多參數氣體測定器 | ||
| 規格型號: | CD4 | ||
| 安全標志編號: | MFB190046 | ||
| 有效期: | 2019-01-22~2024-01-22 | ||
| 標準和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT703-2008,MT704-2008,MT1084-2008,Q/RDD04-2018 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用MJC4/3.0L(0~4%CH4)煤礦甲烷檢測用載體催化元件(MFA070104)應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 配套用PL123450錳酸鋰蓄電池(單節3.7V/1.5Ah)為北京天銳馳能源科技有限公司生產。本產品測量范圍:甲烷 0.00~4.00 (%CH4) 、氧氣 0.0~25.0 (%O2)、一氧化碳 0~999 (×10-6CO)、硫化氫 0~100 (×10-6H2S)。 | ||
| 安標狀態: | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 | |||